追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
|
端口 | 4 Ti-E:目镜*,左*,右*,目镜20%/左80% Ti-E/B:目镜*,左*,右*,底* 电动端口切换 可选择加另外两个端口(目镜筒底座的侧端口;后端口) |
调焦 | 通过电动物镜转换器上/下运动 行程(电动):上7.5mm,下2.5mm 电动(步进马达) zui小步进:0.025μm zui大速度:2.5mm/s或更高 电动再聚焦机制(粗调) 粗调/中速/微调切换 |
中间变倍 | 1.5x |
其它 | 光强度控制;光开/关切换,机身前面VFD,控制器控制 |
目镜筒 | TI-TD 双目镜筒D,TI-TS双目镜筒S, TI-TERG人机学镜筒 |
目镜筒底座 | TI-T-B目镜筒底座, TI-T-BPH目镜筒底座F/PH w/ 侧面照相端口,TI-T-BS 目镜筒底座 w/ 侧端口 |
目镜 | CFI 10x, 12.5x, 15x |
照明柱 | TI-DS透射照明柱30W,TI-DH透射照明柱100W |
聚光镜 | ELWD聚光镜、LWD聚光镜、HMC聚光镜、 ELWD-S聚光镜、高NA干& 油聚光镜、暗视野聚光镜、CLWD聚光镜 |
物镜转换器 | TI-ND6-E电动六孔DIC物镜转换器,TI-N6六孔物镜转换器,TI-ND6六孔DIC物镜转换器,TI-ND6-PFS w/ 电动六孔DIC物镜转换器 |
物镜 | CFI60物镜 |
载物台 | 带编码器的TI-S-ER电动载物台 TI-S-E 电动载物台,行程:X110 x Y75mm, 尺寸 W400 x D300mm TI-SR机械载物台,行程:X70 x Y50mm,尺寸:W310 x D300mm TI-SP水平载物台,尺寸:W260 x D300mm TI-SAM附属载物台:行程:X126 x Y84mm 与TI-SP水平载物台合用 |
机身电动功能 | 调焦(粗调/中速/微调),端口切换 |
落射荧光附件 | 六孔荧光滤色块转换器,引入噪声消除机制的滤色块 视场对中,孔径光阑,ND4/ND8滤色片 可选:电动六孔荧光滤色块转换器、电动激发滤光片转轮、电动阻挡滤光片转轮 |
Nomarski DIC 系统 | 相差控制:Senarmont法(通过旋转起偏器) 物镜侧棱镜:每个物镜专门配置(安装在物镜转换器内) 聚光镜侧棱镜:LWD N1/N2/NR (干),HNA N2/NR (干/油)型 |
重量(约) | 相差配置:41.5kg 落射荧光配置:45.4kg |
耗能(zui大值) | 全套(含HUB-A和周边设备):约95W |
端口 | 4 Ti-U:目镜*,左*,右*,用户可选 Ti-U/B:目镜*,左*,右*,底*,用户可选 手动端口切换 可选择加另外两个端口(目镜筒底座的侧端口;后端口) |
调焦 | 通过物镜转换器上/下运动 行程(手动):上8mm,下3mm 粗调行程:5.0mm/圈 微调行程:0.1mm/圈 zui小调焦精度:1μm 粗调再聚焦机制 |
中间变倍 | 1.5x |
目镜筒 | TI-TD双目镜筒D, TI-TS双目镜筒S, TI-TERG人机学目镜筒 |
目镜筒底座 | TI-T-B目镜筒底座, TI-T-BPH目镜筒底座F/PH w/ 侧面照相端口,TI-T-BS 目镜筒底座 w/ 侧端口 |
目镜 | CFI 10x, 12.5x, 15x |
照明柱 | TI-DS透射照明柱30W,TI-DH透射照明柱100W |
聚光镜 | ELWD聚光镜、LWD聚光镜、HMC聚光镜、 ELWD-S聚光镜、高NA干& 油聚光镜、暗视野聚光镜、CLWD聚光镜 |
物镜转换器 | TI-ND6-E电动六孔DIC物镜转换器,TI-N6六孔物镜转换器,TI-ND6六孔DIC物镜转换器,TI-ND6-PFS w/ 电动六孔DIC物镜转换器 |
物镜 | CFI60物镜 |
载物台 | 带编码器的TI-S-ER电动载物台, TI-S-E 电动载物台,行程:X110 x Y75mm, 尺寸 W400 x D300mm TI-SR机械载物台,行程:X70 x Y50mm,尺寸:W310 x D300mm TI-SP水平载物台,尺寸:W260 x D300mm TI-SAM附属载物台:行程:X126 x Y84mm 与TI-SP水平载物台合用 |
落射荧光附件 | 六孔荧光滤色块转换器,引入噪声消除机制的滤色块 视场对中,孔径光阑,ND4/ND8滤色片 可选:电动六孔荧光滤色块转换器、电动激发滤光片转轮、电动阻挡滤光片转轮 |
Nomarski DIC 系统 | 相差控制:Senarmont法(通过旋转起偏器) 物镜侧棱镜:每个物镜专门配置(安装在物镜转换器内) 聚光镜侧棱镜:LWD N1/N2/NR (干),HNA N2/NR (干/油)型 |
重量(约) | 相差配置:38.5kg 落射荧光配置:42.3kg |
耗能(zui大值) | 全套(含HUB-B和周边设备):约40W |
产品咨询