追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 |
---|
SZX16/10高级研究级显微镜 奥林巴斯显微镜价格
奥林巴斯显微镜
物镜 | WD(mm) | 观察倍率(WHN10×-H使用时) |
SDFPLFL0.3× | 141 | 2.1×~34.5× |
SDFPLAPO0.5×PF | 70.5 | 3.5×~57.5× |
SDFPLAPO0.8× | 81 | 5.6×~92× |
SDFPLAPO1×PF | 60 | 7×~115× |
SDFPLAPO1.6×PF | 30 | 11.2×~184× |
SDFPLAPO2×PFC | 20 | 14×~230× |
项目 | 名称 | |||||
SZX-16 | SZX-10 | |||||
变倍体 | 变倍比:16.4 (0.7×~11.5×) 倍率表示:0.7 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.2 / 4 / 5 / 6.3 / 8 / 10 / 11.5 | 变倍比:10 (0.63×~6.3×) 倍率表示:0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.2 / 4 / 5 / 6.3 | ||||
对物镜 *WHN10×-H/ WHSZ10-H使用时 | 种类 | N.A. | W.D. (mm) | 种类 | N.A. | W.D. (mm) |
SDFPLFL 0.3× | 0.045 | 141 | DFPL0.5×-4 | 0.05 | 171 | |
SDFPLAPO0.5×PF | 0.075 | 70.5 | DFPL0.75×-4 | 0.075 | 116 | |
SDFPLAPO 0.8× | 0.12 | 81 | DFPLAPO1×-4 | 0.1 | 81 | |
SDFPLAPO1×PF | 0.15 | 60 | SZX-ACH1× | 0.1 | 90 | |
SDFPLAPO1.6×PF | 0.24 | 30 | DFPLAPO1.25× | 0.125 | 60 | |
SDFPLAPO2×PFC | 0.3 | 20 | SZX-ACH1.25×-2 | 0.125 | 68 | |
| | | DFPL1.5×-4 | 0.15 | 45.5 | |
| | | DFPL2×-4 | 0.2 | 33.5 | |
目镜 | WHN10×-H 视野数22 WHSZ15×-H 视野数16 WHSZ20×-H 视野数12.5 WHSZ30×-H 视野数7 | WHSZ10×-H 视野数22 WHSZ15×-H 视野数16 WHSZ20×-H 视野数12.5 WHSZ30×-H 视野数7 | ||||
镜筒 | SZX2-TTR/SZX2-TTRPT: 镜筒倾斜角: 5~45°、光路切换: 2段(TTR:双眼*、双眼50%/50%、TTRPT:双眼*、照相*) 眼幅调整范围:52~76mm | |||||
SZX2-TR30/SZX2-TR30PT: 30°三眼镜筒 镜筒倾斜角:30°、光路切换: 2段(TR30:双眼*、双眼50%/照相50%、TR30PT:双眼*、照相*) 眼幅调整范围:52~76mm | ||||||
-- | SZX-BI30:30°双眼镜筒 镜筒倾斜角:30°、眼幅调整范围:51~76 | |||||
-- | SZX-BI45:45°双眼镜筒 镜筒倾斜角:45°、眼幅调整范围:52~76 | |||||
-- | SZX-TBI:双眼镜筒 镜筒倾斜角:5~45°、眼幅调整范围:51~76 | |||||
聚焦机构 | SZX2-FO:粗调旋钮行程为80mm(粗调行程每一圈为36.8mm),耐荷重范围:0-10.0kg | |||||
SZX2-FOF:粗调旋钮行程为80mm(粗调行程每一圈为36.8mm),微调旋钮行程为80mm(微调行程每一圈为0.77mm),耐荷重范围:2.7-15.0kg | ||||||
SZX2-FOFH:粗调旋钮行程为80mm(粗调行程每一圈为36.8mm),微调旋钮行程为80mm(微调行程每一圈为0.77mm),备有内装式气体,保持平衡,耐荷重范围:8.0-25.0kg | ||||||
SZX-FOA2:电动聚焦装置 / 聚焦方式:行程为75mm(电动粗调行程每一圈为1.5mm/sec 微动:0.3mm/sec ), 耐荷重范围:2.7-15.0kg | ||||||
架台 | SZX2-ST:标准架台 / 支柱高:270mm、尺寸:284(W)×335(D)×31(H)mm | |||||
SZX2-STL:大型架台 / 支柱高:400mm、尺寸:400(W)×350(D)×28(H)mm |
项目 | 名称 | |||
SZX2-ILLT | SZX2-ILLB | SZX2-ILLK | SZX2-ILLD | |
光源 | LED(平均寿命: 定格使用12800小时以上) | 6V30WHAL PHILIP制造5761(平均寿命:定格使用約100小时) | ||
调光 | 连续可变式 | |||
有效照明 | φ63mm(明视野)、 φ35mm(偏射/暗视野) | φ40mm | φ40mm:明视野 φ35mm:暗视野 | |
内至滤色片 | - | LBD、ND6、 ND25各1 | - | LBD |
付属滤色片 | - | - | φ45LBD | |
照明种类 | 明视野照明 偏斜照明 暗视野照明 | 明视野照明 偏斜照明 | 明视野照明 偏斜照明 | 明视野照明 暗视野照明 |
离照明桌面高度 | 41mm | 82mm | ||
支柱高 | 270mm | |||
重量 | 约3.7kg | 约5.0kg | 约4.6kg | 约5.4kg |
产品咨询