追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 |
---|
IX51倒置研究级显微镜 奥林巴斯显微镜价格
研究级倒置显微镜,满足各种观
奥林巴斯显微镜
奥林巴斯显微镜察方式。它应用了*的UIS2光学系统,适用于常规检查活细胞成像,轻松连接CCD成像装置。
显微镜镜体 | 物镜转盘 | 六孔物镜转盘,整合简易防水机构 | |
调焦机构 | 9mm行程(从载物台向上7mm向下2mm),同轴粗、微调旋钮(zui小微调精度:1μm,微调一圈100μm),上限位锁定机构,粗调扭力矩调节器 | ||
左光口 | 两档光路选择(无震动结构) | ||
透射光照明 | 30W卤素灯 | IX2-ILL30+ U-LS30-3-2 | 可拆装型聚光镜(N.A.0.3, W.D.72mm),单个滤镜托盘(45mm,厚度=11mm或更小),孔径光阑可调 |
外部供电装置 | TL-4 | 自动电压选择(100V/200V) | |
100W卤素灯 | IX2-ILL100+ U-LH100L-3 | 照明支柱倾斜机构(zui大倾角30°,无震动结构),聚光镜托盘(50mm行程,回转立起式),视场光阑可调,4个滤色镜托盘(45mm,厚度=6mm或更小) | |
外部供电装置 | TH4-100/200 | 两款选择(100V或200V) | |
观察筒 | 可倾斜式双目 | U-TBI90 | 35°~85°连续可调倾角(眼点高度406-471mm),瞳间距调节范围50-76mm,屈光度调节功能,正立像,F.N.22 |
双目 | U-BI90CT | 内置对中望远镜,瞳间距调节范围50-76mm,屈光度调节功能,F.N.22 | |
U-BI90 | 瞳间距调节范围50-76mm,屈光度调节功能,F.N.22 | ||
三目 | TR30H-2+ IX-ATU | 三档光路选择(双目口:摄像口=100:0,20:80,0:100),瞳间距调节范围50-76mm,屈光度调节功能,F.N.22 | |
载物台 | 右手控制旋钮载物台 | IX2-SFR | 行程:50mm(X)×50mm(Y),载物台插入板可更换(直径110mm) |
左手控制短旋钮载物台 | IX-SVL-2 | 行程:50mm(X)×43mm(Y),载物台插入板可更换(直径110mm) | |
平板载物台 | IX2-SP | 载物台尺寸:232mm(X)×240mm(Y),载物台插入板可更换(直径110mm) | |
IX-MVR | 机械式载物台可与IX2-SP共同使用,行程:130mm(X)×85mm(Y) | ||
窄平板载物台 | IX2-KSP | 载物台尺寸160mm(X)×240mm(Y),载物台插入板可更换(直径110mm) | |
CK40-MVR | 机械式载物台可与IX2-KSP共同使用,行程:120mm(X)×78mm(Y) | ||
滑动式载物台 | IX2-GS | 上层圆形载物台可转动360°,行程:20mm(X/Y) | |
聚光镜 | 超长工作距离 | IX-ULWCD | 4孔转盘(直径29mm),孔径光阑可调,N.A.0.3,W.D.73mm |
长工作距离* | IX2-LWUCD | 5孔转盘(其中3个位置直径30mm,2个位置直径38mm),孔径光阑可调,N.A. 0.55, W.D. 27mm | |
长工作距离浮雕相衬 | IX2-MLWCD | 4孔转盘(用于直径50mm,旋转式浮雕相衬光学元件),孔径光阑可调,N.A.0.5,W.D.45mm | |
目镜 | WHN10× | 高眼点,F.N.22 | |
WHN10×-H | 高眼点,屈光度可调,F.N. 22 | ||
反射光荧光照明装置 | 荧光照明器 | IX2-RFAL | L型设计,带有可更换的视场光阑和孔径光阑模块,两个滤色片架滑板(2个位置,直径32mm,厚度=6mm或更小) |
IX2-RFA | 直型设计,带有视场光阑,滤色片滑板(2个位置,直径32mm,厚度=6mm或更小) | ||
荧光激发块转盘 | IX2-RFAC | 转盘上有6个位置,内置光闸。100W汞灯室和变压器,或75W氙灯室和变压器 |
产品咨询